Component sourcing
MDD Microdiode Semiconductor
Explore components from MDD Microdiode Semiconductor. Send Avant the part number and quantity to confirm pricing, availability and lead time.
MDD Microdiode Semiconductor catalogue
227 parts
| Part number | Manufacturer | Description | Enquire |
|---|---|---|---|
| 10A10 | MDD Microdiode Semiconductor | GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 10.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laborat…Package: R-6 | Request quote |
| 6A4 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 6.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: R-6 | Request quote |
| 1N4148WS | MDD Microdiode Semiconductor | Diode 75 V 150mA Surface MountPackage: SOD-323F | Request quote |
| 8A05 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 8.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: R-6 | Request quote |
| BZT52C15 | MDD Microdiode Semiconductor | Zener Diode 15 V 500 mW ±5% Surface Mount SOD-123FPackage: SOD-123F | Request quote |
| 8A6 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 8.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: R-6 | Request quote |
| BAT54S | MDD Microdiode Semiconductor | Diode Array 1 Pair Series Connection 30 V 200mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23Package: SOT-23 | Request quote |
| 1A3 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: R-1 | Request quote |
| 1N5407 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 3.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: DO-201AD | Request quote |
| 8A2 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 8.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: R-6 | Request quote |
| 1A6 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: R-1 | Request quote |
| 1N5401 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 3.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: DO-201AD | Request quote |
| 1N4007G | MDD Microdiode Semiconductor | GLASS PASSIVATED RECTIFIER Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.0 Ampere Features Flammability Classification 94V-0 Construction utilizes …Package: DO-41/A-405 | Request quote |
| 1N4007WS | MDD Microdiode Semiconductor | Diode 1000 V 1A Surface Mount SOD-323Package: SOD-323 | Request quote |
| 1N5395 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.5 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: DO-15 | Request quote |
| 1A5 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: R-1 | Request quote |
| 1N5403 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 3.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: DO-201AD | Request quote |
| 10A1 | MDD Microdiode Semiconductor | GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 10.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laborat…Package: R-6 | Request quote |
| 8A4 | MDD Microdiode Semiconductor | GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 8.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laborato…Package: R-6 | Request quote |
| BZT52C12 | MDD Microdiode Semiconductor | Zener Diode 12 V 500 mW ±5.42% Surface Mount SOD-123Package: SOD-123 | Request quote |
| 2N7002K | MDD Microdiode Semiconductor | 60V N-Channel Enhancement Mode MOSFETPackage: SOT-23 | Request quote |
| BC817-25 | MDD Microdiode Semiconductor | Bipolar (BJT) Transistor NPN 45 V 800 mA 100MHz 310 mW Surface MountPackage: SOT-23 | Request quote |
| 1N5397 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.5 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: DO-15 | Request quote |
| 6A10 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 6.0 Ampere The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 Cons…Package: R-6 | Request quote |
| 1A4 | MDD Microdiode Semiconductor | Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.0 Ampere Features The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94…Package: R-1 | Request quote |
Can't see the part you need? Send Avant your parts list.